
Jimenez Group
Riðill B · Jimenez Group
| Nafn | Forgjöf | Golfbox | Hlutverk |
|---|---|---|---|
| Daði Hannesson | 16.7 | 5-7925 | — |
| Davíð Stefán Guðmundsson | 11.8 | 5-3846 | — |
| Jón Arnar Jónsson | 6.5 | 5-3532 | — |
| Jón Sigurðsson | 18.3 | 5-3551 | — |
| Njörður Árnason | 13 | 5-4062 | — |
| Pálmi Jónsson | 27 | 5-3854 | — |
| Ragnar Þórður Jónasson | 12.6 | 5-3602 | C |
| Sigurður Jóhann Lövdal | 21.3 | 5-10321 | — |
Leikir liðsins
5 riðlaleikir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
Umferð 2
7. júní – 13. júní
Umferð 3
21. júní – 27. júní
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst