Staða í riðlum
6 lið í riðli · 5 umferðir round-robin. Stig uppfærast eftir hvern leik.
Riðill A →
6 lið · 5 umferðir
| # | Lið | L | S | J | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 Eagles & Mulligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pray for birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sláandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hin ósnertanlegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Total Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli. Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.
Riðill B →
6 lið · 5 umferðir
| # | Lið | L | S | J | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollhnís OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kaddy Sjank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Happy Hookers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A - liðið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ólsen bandið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jimenez Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli. Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.
Riðill C →
6 lið · 5 umferðir
| # | Lið | L | S | J | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollhnís UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Referendarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RainX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | LaFamilia Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Green Green Grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pörin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli. Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.
Riðill D →
6 lið · 5 umferðir
| # | Lið | L | S | J | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogey babes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Ástvaldur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tee Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fuglafælur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ping Pong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rúnir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli. Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.