
Kaddy Sjank
Riðill B · Kaddy Sjank
| Nafn | Forgjöf | Golfbox | Hlutverk |
|---|---|---|---|
| Benedikt Rúnar Valgeirsson | 14.5 | 5-10804 | — |
| Gísli Þór Einarsson | 15.1 | 5-8957 | — |
| Haukur Már Ólafsson | 0.7 | 5-7512 | — |
| Helgi Már Hrafnkelsson | 27.1 | 5-7616 | — |
| Hilmar Þór Sigurjónsson | 11.6 | 5-8915 | C |
| Hlynur Örn Hrafnkelsson | 22.7 | 5-10871 | — |
| Jóhann Ingi Hjaltason | 13.6 | 5-3883 | — |
| Rakel Guðmundsdóttir | 26.3 | 5-10883 | — |
Leikir liðsins
5 riðlaleikir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
Umferð 2
7. júní – 13. júní
Umferð 3
21. júní – 27. júní
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst