
Ólsen bandið
Riðill B · Ólsen bandið
| Nafn | Forgjöf | Golfbox | Hlutverk |
|---|---|---|---|
| Brynjar Sverrisson | 14.9 | 5-8274 | — |
| Eggert Ólafsson | 26.7 | 5-3453 | C |
| Magnús Jónsson | 14.5 | 5-3267 | — |
| Ólafur Eggert Guðmundsson | 16 | 5-4556 | — |
| Óli Halldór Sigurjónsson | 13.9 | 5-3627 | — |
| Gunnar Þór Helgason | 11.5 | IS-05-3592 | — |
| Örn Árnason | 15.1 | 5-9881 | — |
| Sigurþór Skúli Sigurþórsson | 19.1 | 5-9888 | — |
Leikir liðsins
5 riðlaleikir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
Umferð 2
7. júní – 13. júní
Umferð 3
21. júní – 27. júní
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst