
Ping Pong
Riðill D · Ping Pong
| Nafn | Forgjöf | Golfbox | Hlutverk |
|---|---|---|---|
| Benedikt Gröndal | 22 | 5-8822 | — |
| Einar Guðmundsson | 20.2 | 5-2772 | — |
| Eva Yngvadóttir | 27.7 | 5-4000 | — |
| Halldóra Gröndal | 32.5 | 5-4486 | — |
| Jón Ingvar Jónasson | 19.5 | 5-4495 | — |
| Kristrún Jóhannesdóttir | 34.7 | 5-4122 | — |
| Kristrún Sigurðardóttir | 30.7 | 5-3197 | — |
| Sigurjón Sigurjónsson | 20.6 | 5-3339 | C |
Leikir liðsins
5 riðlaleikir
Umferð 1
31. maí – 6. júní
Umferð 2
14. júní – 20. júní
Umferð 3
28. júní – 4. júlí
Umferð 4
26. júlí – 1. ágúst
Umferð 5
9. ágúst – 15. ágúst