
Total Eclipse
Riðill A · Total Eclipse
| Nafn | Forgjöf | Golfbox | Hlutverk |
|---|---|---|---|
| Arnór Gunnarsson | 3.1 | 5-3640 | — |
| Brynjólfur Bjarnason | 10.6 | 5-7606 | — |
| Einar Þorsteinsson | 1 | 5-758 | C |
| Kjartan Briem | 9.4 | 5-3853 | — |
| Pálmi Freyr Randversson | 6.6 | 5-3412 | — |
| Rúnar Jónsson | 5.6 | 5-637 | — |
| Sigurður Hreiðar Jónsson | 5.3 | 5-3443 | — |
| Þórhallur Sverrisson | 10 | 5-3224 | — |
Leikir liðsins
5 riðlaleikir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
Umferð 2
7. júní – 13. júní
Umferð 3
21. júní – 27. júní
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst