Riðill A
Staða · 5 umferðir · 15 leikir
Staða
6 / 6 lið
| # | Lið | L | S | J | T | V | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.5 | 3 |
| 2. | Hin ósnertanlegu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2.5 |
| 3. | 7 Eagles & Mulligan | 4 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | 2 |
| 4. | Total Eclipse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 1.5 |
| 5. | Pray for birdies | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6. | Sláandi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.5 | 1 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp, V = Heildarvinningar (sub-leikja stig). Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli. Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.
Umferðir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
3/3
Umferð 2
7. júní – 13. júní
3/3
Umferð 3
21. júní – 27. júní
3/3
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
2/3
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst
0/3
Aðrir riðlar