Riðill A
Staða · 5 umferðir · 15 leikir
Staða
6 / 6 lið
| # | Lið | L | S | J | T | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 Eagles & Mulligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pray for birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sláandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hin ósnertanlegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Total Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Græn lína markar topp 2 sem fara í 8 liða úrslit.
Umferðir
Umferð 1
24. maí – 30. maí
0/3
Umferð 2
7. júní – 13. júní
0/3
Umferð 3
21. júní – 27. júní
0/3
Umferð 4
12. júlí – 18. júlí
0/3
Umferð 5
2. ágúst – 8. ágúst
0/3
Aðrir riðlar